南向きリフォーム済み物件の紹介です!
月々約6.7万円のお支払いです。
日当たり通風とても良好です。
人気エリアで住環境整っております。
学校は用和小学校、八尾中学校。
最寄り駅は近鉄八尾駅です。
物件名 | エスペラント光町 | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市光町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,600万円(税込) | 修繕積立費 | 14,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,680円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.64㎡ (18.64坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 用和小学校(548m) 八尾中学校(1017m) | ||||||||
設備・条件 | 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 和室 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 南向きリフォーム済み物件の紹介です! 月々約6.7万円のお支払いです。 日当たり通風とても良好です。 人気エリアで住環境整っております。 学校は用和小学校、八尾中学校。 最寄り駅は近鉄八尾駅です。 【価格坪単価】139.5万円/坪 【施工会社】モリタ建設 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-3292 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/28 次回の情報更新予定日:2025/01/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスペラント光町
- 2,600 万円
- 4LDK (61.64㎡)
- 近鉄大阪線 近鉄八尾
- 八尾市光町1丁目