6LDK物件のご紹介です。
月々約10.7万円のお支払いです。
北西角地、採光通風良好、土地広さ約56坪!
学校は英田北小学校、英田中学校です。
最寄り駅は吉田駅、徒歩6分です。
是非一度お問い合わせください。
水走2丁目中古戸建
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 7 分
- 間取 6LDK
- 価格 4,080万円(税込)
- 土地面積 185.78㎡(56.19坪)
- 建物面積 174.96㎡(52.92坪)※1 ※2
物件名 | 水走2丁目中古戸建 | 築年月 | 2000年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市水走2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和8(1F) 洋5(2F) 洋5(2F) 洋7.5(2F) 和3(2F) 洋6(3F) 洋4.8(3F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 174.96㎡ (52.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 185.78㎡ (56.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5.5m 公道)(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 英田北小学校(651m) 英田中学校(1011m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 6LDK物件のご紹介です。 月々約10.7万円のお支払いです。 北西角地、採光通風良好、土地広さ約56坪! 学校は英田北小学校、英田中学校です。 最寄り駅は吉田駅、徒歩6分です。 是非一度お問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:71.28㎡(21.56坪) / 2F:64.8㎡(19.6坪) / 3F 38.88平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-3193 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/14 次回の情報更新予定日:2024/12/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 水走2丁目中古戸建
- 4,080 万円
- 6LDK (174.96㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市水走2丁目