10SDK中古物件の紹介です。
月々約15.7万円のお支払いです。
南東角地、室内・敷地広々!
学校は弥栄小学校、盾津中学校です。
最寄り駅は荒本駅、徒歩16分です。
是非一度お問い合わせください。
箕輪1丁目中古戸建
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 15 分
- 間取 -
- 価格 5,980万円(非課税)
- 土地面積 378.04㎡(114.35坪)
- 建物面積 320.98㎡(97.09坪)※1 ※2
物件名 | 箕輪1丁目中古戸建 | 築年月 | 1982年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市箕輪1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 320.98㎡ (97.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 378.04㎡ (114.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面15.5m)(東4m 公道 接面12.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 弥栄小学校(511m) 盾津中学校(1036m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / シャッター車庫 / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 振分 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 10SDK中古物件の紹介です。 月々約15.7万円のお支払いです。 南東角地、室内・敷地広々! 学校は弥栄小学校、盾津中学校です。 最寄り駅は荒本駅、徒歩16分です。 是非一度お問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:187.17㎡(56.61坪) / 2F:133.81㎡(40.47坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-2707 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/14 次回の情報更新予定日:2024/12/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 箕輪1丁目中古戸建
- 5,980 万円
- (320.98㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市箕輪1丁目