新築
3SLDK新築物件の紹介です。
3SLDK新築物件の紹介です。
月々約9.9万円のお支払いです。
周辺スーパードラッグストア施設充実!
学校は花園北小学校、花園中学校です。
最寄り駅は河内花園駅、徒歩2分です。
是非一度お問い合わせください。
花園本町1丁目新築戸建2号地
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 2 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,590万円(税込)
- 土地面積 51.92㎡(15.7坪)
- 建物面積 108.99㎡(32.96坪)※1 ※2
物件名 | 花園本町1丁目新築戸建2号地 | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園本町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK15.7(2F) 洋3.8(2F) 洋4.8(3F) S4.4(3F) 洋5.6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.99㎡ (32.96坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 51.92㎡ (15.7坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 90% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.77m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園北小学校(353m) 花園中学校(870m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 3SLDK新築物件の紹介です。 月々約9.9万円のお支払いです。 周辺スーパードラッグストア施設充実! 学校は花園北小学校、花園中学校です。 最寄り駅は河内花園駅、徒歩2分です。 是非一度お問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.92㎡(11.47坪) / 2F:38.27㎡(11.57坪) / 3F 32.80平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||||
物件番号 | 134001-2754 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/14 次回の情報更新予定日:2024/12/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 花園本町1丁目新築戸建2号地
- 3,590 万円
- 3SLDK (108.99㎡)
- 近鉄奈良線 河内花園
- 東大阪市花園本町1丁目