■約45坪の広々とした土地♪
■日当たり通風良好です○
■閑静な住宅街の為子育て環境にピッタリです♪
■学校区は、岩田西小学校、玉川中学校です!
■一度お問い合わせください♪
物件名 | 東大阪市岩田町5丁目 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岩田町5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 39.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,060万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 174.19㎡(52.69坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東1.2m 私道 接面11.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 岩田西小学校(407m) 玉川中学校(709m) | ||||||
設備・条件 | 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■約45坪の広々とした土地♪ ■日当たり通風良好です○ ■閑静な住宅街の為子育て環境にピッタリです♪ ■学校区は、岩田西小学校、玉川中学校です! ■一度お問い合わせください♪ 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||
物件番号 | 134001-3418 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/14 次回の情報更新予定日:2025/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市岩田町5丁目 売り土地
- 2,060 万円
- (174.19㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市岩田町5丁目