建築条件なし土地の紹介です。
月々約8.3万円のお支払いです。
日当たり良好南向き角地!
学校は長堂小学校、長栄中学校です。
最寄り駅は新深江駅、徒歩7分です。
是非一度お問い合わせください。
物件名 | 足代北1丁目条件なし土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代北1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 116.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 2,950万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 83.67㎡(25.31坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西4.8m 公道 接面10.6m)(南10m 公道 接面7.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長堂小学校(754m) 長栄中学校(1413m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | 建築条件なし土地の紹介です。 月々約8.3万円のお支払いです。 日当たり良好南向き角地! 学校は長堂小学校、長栄中学校です。 最寄り駅は新深江駅、徒歩7分です。 是非一度お問い合わせください。 【関連サイト1】株式会社ベストエステート ホームページ |
||||||
物件番号 | 134001-2605 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/14 次回の情報更新予定日:2024/12/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 足代北1丁目条件なし土地
- 2,950 万円
- (83.67㎡)
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 東大阪市足代北1丁目